Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: januari 2016 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 6.8 | 5.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 0.9 | ZW | 1025.5 | 1023.0 | 1018.6 | 98 | 94 | 87 | - |
2 | 4.3 | 3.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | R | 8.0 | 2.7 | O | 1018.4 | 1012.0 | 1009.3 | 97 | 93 | 85 | - |
3 | 6.4 | 4.0 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 5.9 | R | 8.0 | 2.3 | ZO | 1009.3 | 1003.0 | 992.4 | 100 | 98 | 94 | - |
4 | 3.3 | 1.2 | -0.4 | 0 | 3 | 2.6 | 5.0 | RSIJM | 8.0 | 1.8 | O | 992.3 | 990.0 | 988.8 | 99 | 98 | 94 | - |
5 | 4.1 | 1.5 | -1.4 | 0 | 3 | 0.4 | 0.9 | RIJ | 5.4 | 1.5 | O | 996.6 | 993.0 | 990.6 | 100 | 99 | 96 | - |
6 | -1.2 | -1.9 | -2.4 | 0 | 24 | 0.0 | 0.0 | DM | 5.4 | 1.6 | NO | 1001.3 | 999.4 | 996.6 | 97 | 96 | 95 | - |
7 | 6.3 | 3.0 | -1.3 | 0 | 5 | 6.0 | 5.0 | R | 12.5 | 2.5 | O | 1000.3 | 993.5 | 987.1 | 99 | 96 | 86 | - |
8 | 7.8 | 5.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 12.5 | 3.0 | ZW | 1003.3 | 1000.5 | 993.2 | 90 | 86 | 79 | - |
9 | 7.6 | 4.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 8.0 | 1.4 | Z | 1002.8 | 1000.0 | 994.9 | 96 | 90 | 82 | - |
10 | 9.4 | 7.0 | 4.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 9.4 | 2.4 | ZW | 994.8 | 991.3 | 989.5 | 94 | 85 | 71 | - |
11 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.7 | R | 6.3 | 1.4 | ZO | 991.9 | 987.5 | 984.1 | 99 | 95 | 91 | - |
12 | 6.7 | 5.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 8.5 | 2.6 | ZW | 996.6 | 992.5 | 986.3 | 98 | 93 | 84 | - |
13 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 7.6 | 2.0 | W | 1013.9 | 1007.8 | 996.0 | 98 | 93 | 85 | - |
14 | 4.1 | 2.7 | 1.2 | 0 | 0 | 4.4 | 5.9 | RS | 9.8 | 2.0 | Z | 1013.9 | 1004.8 | 998.1 | 98 | 94 | 33 | - |
15 | 3.3 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.3 | RSM | 8.0 | 1.2 | N | 1019.3 | 1008.1 | 997.3 | 99 | 96 | 92 | - |
16 | 3.0 | 1.3 | -0.5 | 0 | 1 | 1.0 | 1.6 | RS | 10.7 | 1.8 | NW | 1021.9 | 1019.2 | 1015.2 | 99 | 95 | 88 | - |
17 | 1.3 | -1.1 | -4.7 | 0 | 16 | 0.2 | 0.5 | S | 5.4 | 0.9 | N | 1027.8 | 1025.4 | 1021.2 | 96 | 90 | 69 | - |
18 | 0.7 | -3.0 | -5.3 | 0 | 20 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 0.7 | ZO | 1026.3 | 1021.4 | 1017.6 | 94 | 83 | 65 | - |
19 | -0.1 | -3.3 | -6.8 | 0 | 24 | 0.2 | 0.5 | S | 5.8 | 1.1 | ZW | 1017.8 | 1016.4 | 1015.3 | 90 | 85 | 73 | - |
20 | 3.5 | 0.6 | -2.1 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | SM | 4.0 | 0.7 | ZW | 1022.5 | 1018.2 | 1016.1 | 96 | 90 | 86 | - |
21 | 1.2 | -0.5 | -2.7 | 0 | 15 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.7 | O | 1029.6 | 1027.0 | 1022.6 | 98 | 93 | 86 | - |
22 | 3.2 | -0.4 | -3.9 | 0 | 11 | 3.6 | 3.6 | R | 6.3 | 1.5 | ZO | 1029.2 | 1025.5 | 1021.1 | 97 | 86 | 68 | - |
23 | 6.3 | 5.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 6.3 | 1.5 | ZW | 1034.8 | 1029.6 | 1021.2 | 100 | 100 | 97 | - |
24 | 9.2 | 6.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 6.7 | 1.9 | ZW | 1033.4 | 1029.8 | 1027.9 | 100 | 98 | 92 | - |
25 | 14.5 | 10.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 1.9 | ZW | 1028.1 | 1025.3 | 1021.7 | 100 | 91 | 71 | - |
26 | 11.0 | 9.6 | 7.8 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | R | 11.6 | 3.2 | ZW | 1023.9 | 1020.6 | 1015.3 | 95 | 89 | 81 | - |
27 | 11.3 | 10.2 | 8.7 | 0 | 0 | 10.4 | 8.6 | R | 12.5 | 4.4 | ZW | 1015.8 | 1012.9 | 1010.5 | 99 | 93 | 88 | - |
28 | 10.2 | 6.6 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8 | 3.2 | R | 9.4 | 2.2 | W | 1026.1 | 1021.7 | 1010.5 | 99 | 84 | 65 | - |
29 | 8.9 | 6.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | R | 12.5 | 4.2 | ZW | 1024.6 | 1020.6 | 1017.0 | 99 | 89 | 79 | - |
30 | 9.1 | 6.9 | 3.2 | 0 | 0 | 16.4 | 10.4 | R | 13.4 | 3.5 | ZW | 1017.1 | 1008.6 | 1004.8 | 99 | 94 | 87 | - |
31 | 8.8 | 4.7 | 2.6 | 0 | 0 | 1.0 | 2.3 | R | 8.5 | 2.3 | ZW | 1010.2 | 1008.4 | 1005.7 | 100 | 93 | 86 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
januari 2016 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 5.9°c. Gem. Etmaal: 3.7°c. Gem. Min: 1.4°c. Neerslag: 62.2 mm Neerslagduur: 66.7 uur Gemidd.Luchtdruk: 1010.9 hPa |